En décembre 2025, le prix du sans-plomb enregistre une hausse de 3 centimes, et celui du gazole de 6 centimes.
Cette évolution s’explique principalement par les cotations internationales du sans-plomb et du gazole qui enregistrent une nette hausse respectivement de 4,10 % et 9,85 %.
La dégradation de la parité euro/dollar (- 0,71 %) entraîne également une hausse d’environ 1 centime sur le prix de chaque carburant.
Le coût du transport maritime augmente aussi d’environ 10,43 % par rapport au mois précédent. Cette hausse demeure toutefois imperceptible sur le prix de chacun des carburants.
La contribution au dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) augmente enfin de 5,22 %, sans incidence sur les prix à la consommation.
Pour le gaz, l’aide de la Région permet une stabilisation du prix de la bouteille à 18€.
Ainsi, au 1er décembre 2025, les prix maximum applicables à La Réunion seront les suivants :
| Libellé du produit | 1-nov.-25 | 1-déc.-25 | Evolution en % | Evolution en € |
| Supercarburant (€/litre) | 1,54 € | 1,57 € | 1,95% | 0,03€ |
| Gazole (€/litre) | 1,23 € | 1,29 € | 4,88% | 0,06€ |
| GNR (€/litre) | 0,74 € | 0,79 € | 6,76% | 0,05€ |
| Pétrole lampant (€/litre) | 0,74 € | 0,79 € | 6,76% | 0,05€ |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,72 € | 0,75 € | 4,17% | 0,03€ |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,74 € | 0,80 € | 8,11% | 0,06€ |
| Gaz (€/bouteille de 12,5kg) | 18,59 € | 18,48 € | -0,59% | stable (18€ avec aides locales) |
Evolution du prix des carburants 2023-2025
Les données des deux dernières années confirment une tendance générale à la baisse des prix des carburants :
Comparatif des prix de vente des carburants en outre-mer et en hexagone
Selon le comparatif suivant, La Réunion demeure le département d’Outre-mer où le carburant est le moins cher.
|
Prix de vente des carburants en Outre-mer
|
||||||||
| La Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Hexagone (moyenne) | |||
| SP 98 | SP 95 | |||||||
| Super sans-plomb | Novembre 2025 | 1,54 € | 1,67 | 1,78
|
1,80 | 1,90 | 1,79 | 1,71 |
| Décembre 2025 | 1,57 € | 1,71 | 1,78 | 1,80 | 1,90 | 1,82 | 1,73 | |
| Gazole | Novembre 2025 | 1,23 € | 1,42 | 1,65 | 1,67 | 1,77 | 1,65 | |
| Décembre 2025 | 1,29 € | 1,48 | 1,75 | 1,76 | 1,86 | 1,70 | ||


